- トップページ
- JA熊本市の組織
- 概要・沿革
■JA熊本市のあゆみ
昭和62年 4月 | 1市3町の7農協が合併し「熊飽農協」が発足 |
---|---|
平成 2年10月 | 北部農協と合併 |
平成 4年 4月 | 「熊飽農協」から「熊本市農協」へ名称変更し、愛称を「JA熊本市」とする。 あわせて「本所・支所」を「本店・支店」へ変更 |
平成 6年 4月 | 事業本部制(1管理本部・3事業本部)を導入し、6営農指導センターを新設 |
平成 8年 8月 | 河内柑橘選果場(第1期)完成 |
平成11年 4月 | 事業本部制から参事制に変更 |
平成12年 6月 | 組織整備計画を実施 |
8月 | 河内柑橘選果場(第2期)完成 |
平成13年 4月 | 33支店を12支店と23窓口支店に変更 |
平成14年 11月 | 大豆共同乾燥調製施設完成 |
平成15年 6月 | 役員の定数削減(48名から32名) |
平成16年 5月 | 新オンラインシステム(JASTEM)稼動 |
10月 | 12支店と16特化店舗に変更 |
平成17年 1月 | 中央支店を開設 |
平成18年 6月 | 女性部組織より理事誕生 |
7月 | 野菜選果施設完成 |
平成19年 5月 | 河内営農資材センターオープン |
平成20年 4月 | 北部資材センターオープン |
平成21年 2月 | 北熊本支店新築オープン |
平成22年 7月 | 天明資材センターオープン |
8月 | 柑橘選果施設(次世代型選果機)機器更新工事完了 |
平成23年 3月 | 北部選果施設(次世代型選果機)機器更新工事完了 |
平成27年 2月 | 小山戸島支店新築オープン |
平成28年 10月 | 「上熊本支店」を「池上支店」へ統合し、「西熊本支店」へ名称変更 |
10月 | 「八分字支店」を「飽田支店」へ統合 |
平成29年 11月 | 健軍支店新築オープン |
令和2年 5月 | 本店新築オープン |
12月 | 北東営農センターを新設(現、営農センターを西南営農センターへ名称変更) |
令和4年 8月 | 「本山支店」と「出水支店」を「本店営業支店」へ統合 |
12月 | 「画図支店」と「御幸支店」を「南部支店」へ統合し、「御幸資材センター」を新設 |
令和5年 4 月 | 「川尻支店」と「力合支店」を「くまなん支店」へ統合 |
7 月 | 「城山支店」と「中島支店」を「西部支店」へ統合 |
■経営理念
■キャッチフレーズ
JA熊本市は、地域に安全で安心な食料を安定的に供給し、農業・農村の持続的な発展、農業の持つ多面的機能を通して、生活環境や健康はもとより、農村固有の伝統文化、伝統芸能を継承するとともに、74万人の市民と子ども達の夢をはぐくみ、緑豊かな熊本市の未来の創造に貢献して参ります。 |
■経営ビジョン
1. |
ゆとりとやりがいのある農業をお届けします。 |
組合員及びJAの経営基盤を永い将来にわたって盤石なものとするため、組合員や地域住民に密着した事業推進に努めます。 | |
2. |
利用者とのふれあいを通じ信頼と安心をお届けします。 |
組合員、地域利用者の利便性を損なわないよう、訪問型の事業展開を行いサービスの向上に努めます。 | |
3. |
地域に開かれた健全なJAをつくります。 |
事業の集約を行い、経営コストの削減や経営の効率化を図ります。 |
■管内農業の特徴
JA熊本市は74万人を誇る熊本市を管轄に営業しています。 管内の農業は、北西部の金峰山麓を中心とした果樹地帯、北東部はスイカ・メロン・肥育牛・酪農などを主体とする洪積台地地帯、南西部は米、ナス、メロン、さらに都市中心部には花卉・野菜などを生産する平坦水田地帯から構成されています。 特に、金峰山麓を中心としたみかん、天明・北部・供合などで生産されるスイカ・メロン、飽田・天明地区のナス、中島のレンコン御幸のカラー、田迎のバラ・菊などは県下ならびに全国でも有数の生産を誇り、小山戸島の乳牛なども加え、ほとんどの農畜産物を生産する食糧基地としての使命を果たしています。 |
■組織の状況
|
|
■主要事業実績
金融事業 | 貯金・貸出金 他 | 貯金(残高) | 1,651億3,393万円 |
貸出金(残高) | 531億6,353万円 | ||
共済事業 | 生命総合・建物更正 | 長期共済(保有高) | 5,178億6,707万円 |
販売事業 | 農畜産物受託販売 直売品の受託・仕入販売 |
米・麦・雑穀(販売高) | 10億5,356万円 |
畜産(販売高) | 11億2,587万円 | ||
園芸(販売高) | 111億8,750万円 | ||
花卉・樹芸(販売高) | 2億6,551万円 | ||
果樹・落葉果樹(販売高) | 53億356万円 | ||
直販(販売高) | 4億409万円 | ||
購買事業 | 農業関連資材、日用雑貨、農機具・自動車の販売及び修理、車検他 | 生産資材(供給高) | 43億1,857万円 |
生活資材(供給高) | 26億1,023万円 | ||
開発事業 | 土地売買仲介、住宅・アパート建築、入居管理 他 | 開発(取扱高) | 24億9,841万円 |
建築(取扱高) | 9億6,786万円 |
PDFファイルでご覧いただけます。 |
※内容は令和6年3月31日現在のものです。